| 2023年11月 | |||||
| 测压点地址 | 检测次数 | 合格次数 | 不合格次数 | 合格率(%) | 日平均压力(MPa) |
| 绵阳海关 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.31 |
| 五里堆 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.35 |
| 御营坝 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.34 |
| 南桥新村 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.32 |
| 瓦店 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.43 |
| 科委立交桥 | 2759 | 2759 | 0 | 100.00% | 0.40 |
| 南郊路管处 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.34 |
| 园艺山 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.34 |
| 塘汛 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.20 |
| 教投园区 | 2760 | 2760 | 0 | 100.00% | 0.49 |
| 合计 | 27507 | 27507 | 0 | 100.00% | 0.35 |
| 备注 | |||||
