填表日期: 2023年12月25日
| 测压点地址 | 检测次数 | 合格次数 | 不合格次数 | 合格率(%) | 日平均压力(MPa) |
| 绵阳海关 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.31 |
| 五里堆 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.35 |
| 御营坝 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.34 |
| 南桥新村 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.32 |
| 瓦店 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.43 |
| 科委立交桥 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.40 |
| 南郊路管处 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.33 |
| 园艺山 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.34 |
| 建工大厦 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.35 |
| 教投园区 | 2668 | 2668 | 0 | 100.00% | 0.49 |
| 合计 | 26680 | 26680 | 0 | 100.00% | 0.36 |
| 备注 | |||||
