| 管网测压统计月报表 | ||||||
| 填表日期: 2023年10月25日 | ||||||
| 测压点地址 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 日平均压力(Mpa) | 月最高值(Mpa) | 月最低值(Mpa) |
| 花园路8号测压点 | 2668 | 2668 | 100.00 | 0.31 | 0.36 | 0.29 |
| 一环路东段127号测压点 | 2667 | 2667 | 100.00 | 0.40 | 0.45 | 0.34 |
| 五里堆路38号测压点 | 2667 | 2667 | 100.00 | 0.35 | 0.40 | 0.32 |
| 红星街119号测压点 | 2667 | 2667 | 100.00 | 0.36 | 0.41 | 0.32 |
| 绵州大道北段92号测压点 | 2668 | 2668 | 100.00 | 0.34 | 0.41 | 0.30 |
| 长虹大道南段75号测压点 | 2668 | 2668 | 100.00 | 0.35 | 0.40 | 0.29 |
| 长虹大道中段117号测压点 | 2668 | 2668 | 100.00 | 0.41 | 0.45 | 0.35 |
| 合计 | 18673 | 18673 | 100.00 | 0.36 | 0.41 | 0.32 |
| 备注 | ||||||
