| 填表日期: 2022年10月25日 | ||||||
| 测压点地址 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 日平均压力(Mpa) | 月最高值(Mpa) | 月最低值(Mpa) |
| 花园路8号测压点 | 2668 | 2668 | 100 | 0.28 | 0.32 | 0.29 |
| 一环路东段127号测压点 | 2668 | 2668 | 100 | 0.40 | 0.44 | 0.30 |
| 绵州路西一巷2号测压点 | 2668 | 2668 | 100 | 0.35 | 0.41 | 0.30 |
| 红星街119号测压点 | 2668 | 2668 | 100 | 0.36 | 0.42 | 0.29 |
| 一环路西段3号测压点 | 2668 | 2668 | 100 | 0.35 | 0.43 | 0.31 |
| 长虹大道中段91号测压点 | 2668 | 2668 | 100 | 0.36 | 0.42 | 0.30 |
| 长虹大道中段117号测压点 | 2668 | 2668 | 100 | 0.40 | 0.45 | 0.26 |
| 合计 | 18676 | 18676 | 100.00 | 0.36 | 0.41 | 0.29 |
| 备注 | ||||||
