根据《绵阳市水务(集团)有限公司2023年社会招聘公告》要求,集团于8月28日开展了预算员岗、设计员岗考核工作,预算员岗位符合条件人员25人,实际参加笔试考核人员20人;设计员岗位符合条件人员15人,实际参加笔试考核8人。本次面试采取应面尽面原则,现将笔试、面试考核成绩及排名进行公示。(详见附件1)
公示时间:2023年8月31日-2023年9月4日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向集团人力资源部反映。
联系咨询:人力资源部人事管理员,联系电话2227437,邮箱water.hr.my@163.com
监督投诉:联系人纪检监察室主任,联系电话2223790,监督邮箱myswjjjc@163.com
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2224919;绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
通信地址:绵阳市滨江西路南段22号
2023年8月31日
附件1:水务集团员工招聘考核成绩及排名
序号 | 岗位名称 | 考号 | 折合后笔试成绩(50%) | 折合后面试成绩(50%) | 总分 | 成绩排序 |
1 | 预算员 | 15 | 39.5 | 44.4 | 83.9 | 1 |
2 | 预算员 | 11 | 38.5 | 42.5 | 81 | 2 |
3 | 预算员 | 17 | 37 | 41 | 78 | 3 |
4 | 预算员 | 1 | 40 | 37.1 | 77.1 | 4 |
5 | 预算员 | 7 | 35 | 39.4 | 74.4 | 5 |
6 | 预算员 | 12 | 36 | 38.1 | 74.1 | 6 |
7 | 预算员 | 3 | 39 | 34.2 | 73.2 | 7 |
8 | 预算员 | 6 | 33.5 | 39.2 | 72.7 | 8 |
9 | 预算员 | 18 | 39 | 32.9 | 71.9 | 9 |
10 | 预算员 | 2 | 33.5 | 36.7 | 70.2 | 10 |
11 | 预算员 | 9 | 29 | 39.4 | 68.4 | 11 |
12 | 预算员 | 8 | 28.5 | 39.1 | 67.6 | 12 |
13 | 预算员 | 10 | 31 | 34.3 | 65.3 | 13 |
14 | 预算员 | 20 | 30 | 34.3 | 64.3 | 14 |
15 | 预算员 | 14 | 30 | 33.5 | 63.5 | 15 |
16 | 预算员 | 4 | 30 | 32.5 | 62.5 | 16 |
17 | 预算员 | 13 | 29 | 33.5 | 62.5 | 17 |
18 | 预算员 | 19 | 25 | 37.1 | 62.1 | 18 |
19 | 预算员 | 5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 19 |
20 | 预算员 | 16 | 15 | 0 | 15 | 20 |
1 | 设计员 | 2 | 40.5 | 40 | 80.5 | 1 |
2 | 设计员 | 6 | 33 | 43.7 | 76.7 | 2 |
3 | 设计员 | 7 | 36 | 40.5 | 76.5 | 3 |
4 | 设计员 | 4 | 37.5 | 36.3 | 73.8 | 4 |
5 | 设计员 | 5 | 36 | 37.2 | 73.2 | 5 |
6 | 设计员 | 1 | 32 | 40.5 | 72.5 | 6 |
7 | 设计员 | 3 | 29.5 | 34.7 | 64.2 | 7 |
8 | 设计员 | 8 | 30 | 31.5 | 61.5 | 8 |
