根据我司2023年度社会招聘计划和实施方案相关要求,经自愿报名、资格审查,现将资格审查情况公示如下:
一、资格初审合格人员名单
2023年度社会招聘资格初审合格人员名单详见附件。
二、公示时间
2023年8月23日-25日,公示期间如有疑问请致电咨询:杨老师0816-2328580,史老师0816-2223573。
三、资格审查相关事项
(一)施工管理岗因不满足“同一岗位通过资格审查的人数与该岗位计划招聘人数的比例至少达到1:5方可进入笔试”的相关规定,取消本次招聘。
(二)预算员、设计员岗位满足“同一岗位通过资格审查的人数与该岗位计划招聘人数的比例至少达到1:5方可进入笔试”的相关规定,资格初审合格人员基本情况统计表详情请见附件。
(三)资格审查贯穿竞争上岗全过程,报名人员提交材料不实的,或存在其它问题的,一经发现,取消其应聘资格。
四、笔试面试安排
(一)笔试面试时间另行通知。
(二)本次招聘考试笔试合格分数线为60分。笔试结束后,根据报考者笔试成绩,按照不低于1:3的比例由高到低确定各岗位进入面试环节。不足1:3比例的,按实际参考合格人数确定。
(三)笔试内容:本次测试试卷总分为100分,主要测评内容为公共基础知识+专业知识。
五、监督方式
(一)集团公司纪检监察室,联系电话0816-2223790,监督邮箱myswjjjc@163.com。
(二)绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2224919,绵阳市国资委“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
特此公示。
附件:2023年社会招聘资格初审合格人员基本情况统计表
绵阳市水务(集团)有限公司
2023年8月22日
2023年社会招聘资格初审合格人员基本情况统计表
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 专业 | 学历 (全日制) | 年龄(岁) | 应聘岗位 |
1 | 雷虹巧 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 本科 | 25 | 预算员 |
2 | 冉月 | 四川农业大学 | 工程管理 | 本科 | 25 | 预算员 |
3 | 黄诗雯 | 四川城市职业学院 | 工程造价 | 大专 | 26 | 预算员 |
4 | 汪海涛 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 27 | 预算员 |
5 | 吴明川 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 本科 | 24 | 预算员 |
6 | 胡流海 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 | 大专 | 28 | 预算员 |
7 | 毕忆昆 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 25 | 预算员 |
8 | 袁瑞 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 26 | 预算员 |
9 | 张倢语 | 四川工程职业技术学校 | 工程造价 | 大专 | 24 | 预算员 |
10 | 陈秋良 | 西华大学 | 工程造价 | 本科 | 26 | 预算员 |
11 | 曾静 | 西南科技大学 | 土木工程 | 本科 | 24 | 预算员 |
12 | 秦来 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 本科 | 26 | 预算员 |
13 | 罗杰 | 西华大学 | 工程造价 | 本科 | 26 | 预算员 |
14 | 杨柳 | 成都职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 29 | 预算员 |
15 | 龚贤春 | 西南科技大学 | 工程管理 | 本科 | 26 | 预算员 |
16 | 陈彦希 | 四川工程职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 26 | 预算员 |
17 | 雷希涵 | 四川工程职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 23 | 预算员 |
18 | 周维 | 四川大学锦城学院 | 工程造价 | 本科 | 29 | 预算员 |
19 | 赵鲜 | 四川城市职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 27 | 预算员 |
20 | 陈小梅 | 西南科技大学 | 工程造价 | 本科 | 24 | 预算员 |
21 | 刘紫怡 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 本科 | 24 | 预算员 |
22 | 李怡矾 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 本科 | 27 | 预算员 |
23 | 张 林 | 西南石油大学 | 工程造价 | 本科 | 24 | 预算员 |
24 | 胡鑫 | 四川大学锦城学院 | 工程造价 | 本科 | 29 | 预算员 |
25 | 任鸿杰 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 大专 | 24 | 预算员 |
26 | 廖阳婷 | 桂林理工大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 26 | 设计员 |
27 | 杨雪 | 四川轻化工大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 25 | 设计员 |
28 | 杨林翰 | 西华大学 | 土木工程 | 本科 | 28 | 设计员 |
29 | 王晋瑀 | 四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 23 | 设计员 |
30 | 谢袁凌泷 | 四川工业科技学院 | 土木工程 | 本科 | 23 | 设计员 |
31 | 文嘉慧 | 西华大学 | 环境工程 | 本科 | 22 | 设计员 |
32 | 叶博文 | 西藏大学 | 土木工程 | 本科 | 30 | 设计员 |
33 | 唐浩铭 | 长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 本科 | 26 | 设计员 |
34 | 周松林 | 重庆城市科技学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 26 | 设计员 |
35 | 钟彪 | 东北石油大学 | 市政工程(含给排水等) | 硕士研究生 | 27 | 设计员 |
36 | 虞晓东 | 河海大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 25 | 设计员 |
37 | 李昊 | 四川省西昌学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 27 | 设计员 |
38 | 卢威列 | 四川轻化工大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 27 | 设计员 |
39 | 何扬洋 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 24 | 设计员 |
40 | 唐训民 | 西华大学 | 环境工程 | 本科 | 26 | 设计员 |
