根据我司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将综合成绩排名予以公示。
岗位名称 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩(折合后) | 面试成绩(折合后) | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
风控合规管理员 | 黄升华 | A015 | 32 | 47.09 | 79.09 | 1 | |
刘嘉琪 | A049 | 39.5 | 39.42 | 78.82 | 2 | ||
代 鹏 | A039 | 30.85 | 41.59 | 72.44 | 3 | ||
尚 进 | A014 | 31.65 | 36.84 | 68.49 | 4 | ||
造价工程师 | 郭姝君 | BO18 | 32.9 | 43.5 | 76.4 | 1 | |
贾秋兰 | B017 | 32.6 | 36.5 | 69.1 | 2 | ||
生产管理 储备人才(给排水) | 李志强 | C012 | 30.15 | 44.92 | 75.07 | 1 | |
吴 淼 | C001 | 34.5 | 39.75 | 74.25 | 2 | ||
刘太鑫 | C014 | 30.35 | 39.7 | 70.05 | 3 | ||
蒙 波 | C009 | 31.35 | 37.8 | 69.15 | 4 | ||
张沈怡佳 | C007 | 30.3 | 38.42 | 68.72 | 5 | ||
叶承鹏 | C004 | 30.75 | 33.34 | 64.09 | 6 | ||
生产管理 储备人才(自动化) | 李元清 | D022 | 38.5 | 39.65 | 78.15 | 1 | |
张诗琪 | D021 | 31.5 | 36.36 | 67.86 | 2 | ||
王 琪 | D023 | 34.5 | 31.5 | 66 | 3 | ||
聂孟春 | D014 | 30.35 | 33.57 | 63.92 | 4 | ||
秦 超 | D005 | 32 | 31.72 | 63.72 | 5 | ||
合 江 | D004 | 35.65 | / | / | / | 未完成面试 | |
生产管理 储备人才(环境工程) | 向 卿 | E044 | 30.15 | 40.22 | 70.37 | 1 | |
周浩然 | E046 | 34.5 | 35.57 | 70.07 | 2 | ||
赵 钰 | E027 | 30.15 | 37.65 | 67.8 | 3 | ||
陈 瑶 | E028 | 30.85 | 35.07 | 65.92 | 4 | ||
梁慧黎 | E026 | 30.65 | 35.22 | 65.87 | 5 | ||
宣传干事 | 肖 静 | F041 | 30.5 | 45.5 | 76 | 1 | |
卢 慧 | F005 | 32.5 | 43.3 | 75.8 | 2 | ||
姚小霞 | F037 | 36.15 | 39.4 | 75.55 | 3 | ||
兰 倩 | F011 | 38.5 | 36.4 | 74.9 | 4 | ||
裴浏雨 | F026 | 33 | 36.6 | 69.6 | 5 |
注:1.根据《绵阳市水务(集团)有限公司2023年校园招聘公告》相关要求,结合招聘职数计划,进入下一环节的人员在最终测评得分高于70分的应聘者中产生,故风控合规管理员、造价工程师、生产管理储备人才(环境工程)、宣传干事、自动化类生产管理储备人才(应招2人,实际进入下一环节1人)的第一名进入下一环节;生产管理储备人才(给排水)前两名进入下一环节。
公示期为:2023年5月12日至2023年5月17日。
联系咨询:人力资源部人事管理员,联系电话2227437,邮箱water.hr.my@163.com
监督投诉:联系人纪检监察室主任,联系电话2223790,监督邮箱myswjjjc@163.com
绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳市水务(集团)有限公司
2023年5月12日
