单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2019年-2021年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (车辆补助) | ||||||
杨先荣 | 党委书记、董事长 | 2020.6-2022.12 | 39.18 | 11.8 | 3 | 24.82 | 否 | 否 |
龚勇 | 党委副书记、董事、总经理 | 2020.6-2023.8 | 39.18 | 10.5 | 3 | 13.24 | 否 | 否 |
田青春 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2020.12-至今 | 33.04 | 10.87 | 2.64 | 7.46 | 否 | 否 |
陈实 | 党委委员、副总经理 | 2010.9-2023.1 | 32.65 | 11.32 | 2.64 | 21.87 | 否 | 否 |
任勇 | 党委委员、纪委书记 | 2020.12-至今 | 32.89 | 10.26 | 2.64 | 7.46 | 否 | 否 |
严立伟 | 党委委员、副总经理 | 2015.10-至今 | 32.94 | 11.45 | 2.64 | 21.85 | 否 | 否 |
张柳霞 | 监事会主席 | 2021.2-2022.11 | 30.04 | 5.31 | 2.42 | 6.82 | 否 | 否 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2.无高管在任何关联单位领取薪酬。