2023年7月城市供水水质检测结果报表 | |||||||||||||
监测单位:绵阳市疾病预防控制中心 填报时间:2023.7.30 | |||||||||||||
检测项目 | 国家卫生 | 监测点检测结果 | |||||||||||
标准限值 | 涪城区四0四接种门诊一楼洗手池 | 市绿化中心职工食堂洗碗池 | 五一广场河堤公厕洗手池 | 绵阳七中学生食堂洗碗池 | 巡特警四大队洗手池 | 市税务局1分局一楼洗手间 | 经开区税务局洗手池 | 市长话站一楼洗手池 | 涪城区农业局2办公区一楼洗手池 | 长虹国际城茶水间 | 阳光清华c区门卫洗手池 | 新庙居委会一楼洗手池 | |
菌落总数(CFU/ml) | <100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
水源与净水技术条件限制时为3 | |||||||||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
游离氯(mg/L) | 管网末梢水≥0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
耗氧量(O2,mg/L) | <3 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.74 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 1.25 | 0.64 | 1.3 | 0.72 |
氨氮(N,mg/L) | <0.5 | 0.032 | 0.033 | 0.041 | 0.039 | 0.022 | 0.037 | 0.046 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.022 | 0.028 |
说明:国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749。 |