填表日期: 2023年9月25日 | ||||||
测压点地址 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率(%) | 日平均压力(Mpa) | 月最高值(Mpa) | 月最低值(Mpa) |
花园路8号测压点 | 2760 | 2760 | 100 | 0.30 | 0.34 | 0.29 |
一环路东段127号测压点 | 2760 | 2760 | 100 | 0.40 | 0.45 | 0.35 |
绵州路西一巷2号测压点 | 2760 | 2760 | 100 | 0.40 | 0.42 | 0.33 |
红星街119号测压点 | 2760 | 2760 | 100 | 0.36 | 0.42 | 0.32 |
一环路西段3号测压点 | 2760 | 2760 | 100 | 0.44 | 0.48 | 0.40 |
长虹大道中段91号测压点 | 2760 | 2760 | 100 | 0.40 | 0.43 | 0.35 |
长虹大道中段117号测压点 | 2760 | 2760 | 100 | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
合计 | 19320 | 19320 | 100.00 | 0.38 | 0.42 | 0.34 |
备注 |